中国各大学商学院排名

本科二类以上的。并附带招生指标
收起
  • # 1楼
    2020-02-20
    这是2010年的排名
    中国最好的商学院排名报告

    湘仕大学中国经济研究院排名 商学院 MBA前后薪资增长率 工作年限(年) 入学前薪资(万元) 毕业第一年起薪(万元)

    1中欧国际工商学院114.9% 7.3 11.9 25.6

    2北京大学光华管理学院108.0% 5.2 6.1 12.7

    3清华大学经济管理学院89.2% 6.3 7.7 14.5

    4中山大学岭南学院MBA中心83.4% 6.1 7.0 12.7

    5北大国际MBA(BiMBA) 81.7% 7.5 13.6 24.7

    6复旦大学管理学院77.8% 7.3 8.8 15.7

    7中国人民大学商学院 77.8% 5.5 5.1 9.1

    8上海交通大学安泰管理学院77.6% 6.4 8.7 15.5

    9南开大学国际商学院77.0% 6.4 5.1 9.0

    10四川大学工商管理学院76.6% 8.3 4.8 8.4

    11同济大学经济与管理学院75.1% 7.5 5.7 10.0

    12中山大学管理学院71.7% 7.7 7.8 13.4

    13对外经贸大学国际工商管理学院70.1% 5.7 5.6 9.5

    14重庆大学工商管理学院66.4% 8.0 5.6 9.3

    15上海财经大学MBA学院66.3% 6.3 7.1 11.7

    16南京大学商学院65.2% 8.5 6.1 10.0

    17暨南大学管理学院63.8% 5.9 5.3 8.6

    18厦门大学管理学院58.7% 7.3 6.2 9.8

    19浙江大学管理学院52.8% 6.2 6.8 10.3

    20中国科技大学商学院51.9% 9.9 5.4 8
    用户:匿名
    展开剩余内容
更多回答(

联系专业留学顾问,立即获取院校内部非公开资料及留学方案,避免踩雷导致延误留学。


汤歆

环俄留学首席顾问、高级培训讲师、顾问部总监


圣彼得堡国立大学教育学学士、社会心理学硕士,2011年圣彼得堡国立大学优秀毕业生,2017年入围出国留学中介行业领军人物。

免费制定留学方案

今日剩余名额: 8

环俄留学顾问微信二维码

微信扫一扫添加好友,既可免费获得一次由环俄留学首席顾问1v1制定留学方案的机会。